KW | Anreisedatum | Verfügbarkeit | Preis Fahrer |
Begleitung (Sozia) |
EZ Zuschlag | |
44 | 30.10.2022 | |||||
45 | 06.11.2022 | |||||
46 | 13.11.2022 | |||||
47 | 20.11.2022 | |||||
48 | 27.11.2022 | |||||
49 | 04.12.2022 | |||||
50 | 11.12.2022 | |||||
51 | 18.12.2022 | |||||
52 | 25.12.2022 |
|
||||
1 | 01.01.2023 | |||||
2 | 08.01.2023 | |||||
3 | 15.01.2023 | |||||
4 | 22.01.2023 | |||||
5 | 29.01.2023 | ausgebucht | ||||
6 | 05.02.2023 | ausgebucht | ||||
7 | 12.02.2023 | ausgebucht | ||||
8 | 19.02.2023 | ausgebucht | ||||
9 | 26.02.2023 | noch 1 Platz | CHF 2550 | CHF 2050 | CHF 280 | |
10 | 05.03.2023 | noch 1 Platz | CHF 2500 | CHF 2000 | CHF 280 | |
11 | 12.03.2023 | verfügbar | CHF 2450 | CHF 1950 | CHF 280 |
Alle hier aufgeführten Preise sind unverbindlich. Verbindlich sind nur die Preise in der Offerte unter Berücksichtigung der Gültigkeit.
Platziere eine Buchungsanfrage und wir stellen Dir ein Töffreise-Angebot zusammen, welches Du uns dann bestätigen kannst. Du kannst Dich auch für eine Appartement-Variante ohne Mahlzeiten entscheiden.