KW | Anreisedatum | Verfügbarkeit | Preis Fahrer |
Begleitung (Sozia) |
EZ Zuschlag | |
3 | 14.01.2024 | ausgebucht | ||||
4 | 21.01.2024 | ausgebucht | ||||
5 | 28.01.2024 | ausgebucht | ||||
6 | 04.02.2024 | ausgebucht | ||||
7 | 11.02.2024 | ausgebucht | ||||
8 | 18.02.2024 | 1 Platz verfügbar | 2750 | 2150 | 270 | |
9 | 25.02.2024 | 1 Platz verfügbar | 2500 | 1900 | 270 | |
10 | 03.03.2024 | 1 Platz verfügbar | 2550 | 1950 | 270 | |
11 | 10.03.2024 | 2 Plätze verfügbar | 2500 | 1900 | 270 | |
12 | 17.03.2024 | 1 Platz verfügbar | 2650 | 2050 | 270 |
Alle hier aufgeführten Preise sind unverbindlich in CHF. Verbindlich sind nur die Preise in der Offerte unter Berücksichtigung der Gültigkeit.
Platziere eine Buchungsanfrage und wir stellen Dir ein Töffreise-Angebot zusammen, welches Du uns dann bestätigen kannst. Du kannst Dich auch für eine Appartement-Variante ohne Mahlzeiten entscheiden.