KW | Anreisedatum | Verfügbarkeit | Preis Fahrer |
Begleitung (Sozia) |
EZ Zuschlag | |
3 | 14.01.2024 | verfügbar | 2400 | 1900 | 230 | |
4 | 21.01.2024 | verfügbar | 2450 | 1850 | 230 | |
5 | 28.01.2024 | verfügbar | 2500 | 1900 | 250 | |
6 | 04.02.2024 | verfügbar | 2700 | 2100 | 270 | |
7 | 11.02.2024 | verfügbar | 2850 | 2250 | 270 | |
8 | 18.02.2024 | verfügbar | 2850 | 2250 | 270 | |
9 | 25.02.2024 | verfügbar | 2550 | 1950 | 270 | |
10 | 03.03.2024 | 2 Plätze verfügbar | 2550 | 1950 | 270 | |
11 | 10.03.2024 | verfügbar | 2650 | 2050 | 270 | |
12 | 17.03.2024 | verfügbar | 2600 | 2000 | 270 |
Alle hier aufgeführten Preise sind unverbindlich in CHF. Verbindlich sind nur die Preise in der Offerte unter Berücksichtigung der Gültigkeit.
Platziere eine Buchungsanfrage und wir stellen Dir ein Töffreise-Angebot zusammen, welches Du uns dann bestätigen kannst. Du kannst Dich auch für eine Appartement-Variante ohne Mahlzeiten entscheiden.